Ve středu 17. května se v ZŠ Rudná u Prahy konalo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. A naši žáci zde obsadili skvělá místa. Viz tabulky níže.
GRATULUJEME!
5.TŘÍDA
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | počet bodů |
1. | Čapka Jakub | ZŠ Ořech | 14 |
2. – 8. | Křížová Eliška | ZŠ Vrané nad Vltavou | 13 |
2. – 8. | Štětková Alžběta | ZŠ Ořech | 13 |
2. – 8. | Spoustová Helena | ZŠ Ořech | 13 |
2. – 8. | Kadlec Vojtěch | ZŠ Chrášťany | 13 |
2. – 8. | Baštecká Viktorie | ZŠ Horoměřice | 13 |
2. – 8. | Aulický Radim | ZŠ Velké Přílepy | 13 |
2. – 8. | Slíva Jan | ZŠ Černošice | 13 |
9. – 17. | Polák Štěpán | ZŠ Řevnice | 12 |
9. – 17. | Kreppke Andrea | ZŠ Zvole | 12 |
9. – 17. | Bourek Tomáš | ZŠ Řevnice | 12 |
9. – 17. | Hobzová Eliška | ZŠ Řevnice | 12 |
9. – 17. | Jiras Jan | ZŠ Mníšek pod Brdy | 12 |
9. – 17. | Růžička Adam | ZŠ Rudná | 12 |
9. – 17. | Musílek Vojtěch | ZŠ Dolní Břežany | 12 |
9. – 17. | Přesličková Tereza | ZŠ Dobřichovice | 12 |
9. – 17. | Zavadil Vojtěch | ZŠ Řevnice | 12 |
18. – 28. | Hajníková Štěpánka | ZŠ Zvole | 11 |
18. – 28. | Štusáková Jana | ZŠ Zvole | 11 |
18. – 28. | Matějka Václav | ZŠ Řevnice | 11 |
18. – 28. | Pavelková Anna | ZŠ Psáry | 11 |
18. – 28. | Pavelková Kateřina | ZŠ Psáry | 11 |
18. – 28. | Procházková Barbora | ZŠ Davle | 11 |
18. – 28. | Šáchová Magdalena | ZŠ Líšnice | 11 |
18. – 28. | Zatloukal Ondřej | ZŠ Tachlovice | 11 |
18. – 28. | Špaček Jakub | ZŠ Mníšek pod Brdy | 11 |
18. – 28. | Pokorná Jana | ZŠ Černošice | 11 |
18. – 28. | Stránská Anna | ZŠ Vrané nad Vltavou | 11 |
29. – 33. | Dvořáková Adéla | ZŠ Horoměřice | 10 |
29. – 33. | Paterová Lucie | ZŠ Černošice | 10 |
29. – 33. | Fialová Evelína | ZŠ Líšnice | 10 |
29. – 33. | Baláš Jan | ZŠ Černošice | 10 |
29. – 33. | Neužilová Jitka | ZŠ Zvole | 10 |
34. – 45. | Kremrová Adéla | ZŠ Psáry | 9 |
34. – 45. | Adamczyková Eliška | ZŠ Roztoky | 9 |
34. – 45. | Vejmola Kryštof | ZŠ Roztoky | 9 |
34. – 45. | Vrána Lukáš | ZŠ Roztoky | 9 |
34. – 45. | Nebeský David | Sunny Canadian Int. School | 9 |
34. – 45. | Novák Richard | ZŠ Dolní Břežany | 9 |
34. – 45. | Bauckmann David | ZŠ Čisovice | 9 |
34. – 45. | John Viktor | ZŠ Rudná | 9 |
34. – 45. | Pelcová Barbora | ZŠ Rudná | 9 |
34. – 45. | Hrubá Valentina | ZŠ Nučice | 9 |
34. – 45. | Lipavský Jan | ZŠ Černošice | 9 |
34. – 45. | Krejčí David | ZŠ Vrané nad Vltavou | 9 |
46. – 48. | Čudová Dominika | ZŠ Ořech | 8 |
46. – 48. | Hlávka Jakub | Sunny Canadian Int. School | 8 |
46. – 48. | Vlčková Veronika | ZŠ Zvole | 8 |
49. – 50. | Vrbovec Filip | ZŠ Davle | 7 |
49. – 50. | Barcal Matyáš | ZŠ Rudná | 7 |
51. – 55. | Dejm Ondřej | ZŠ Rudná | 6 |
51. – 55. | Svobodová Tereza | ZŠ Rudná | 6 |
51. – 55. | Mydlář Vojtěch | ZŠ Vrané nad Vltavou | 6 |
51. – 55. | Vlnas Jan | ZŠ Vrané nad Vltavou | 6 |
51. – 55. | Marhold Václav | ZŠ Vrané nad Vltavou | 6 |
6.TŘÍDA
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | počet bodů |
1. | Římal Tomáš | ZŠ Dobřichovice | 12 |
2. – 3. | Krauz Pavel | ZŠ Černošice | 11 |
2. – 3. | Trojan Lukáš | ZŠ Dolní Břežany | 11 |
4. – 5. | Štěrba Jan | ZŠ Rudná | 10 |
4. – 5. | Ludvík Jan | ZŠ Rudná | 10 |
6. – 7. | Maxa Lukáš | ZŠ Dobřichovice | 9 |
6. – 7. | Bittner Matěj | ZŠ Roztoky | 9 |
8. – 13. | Kmeťová Eva | ZŠ Dolní Břežany | 8 |
8. – 13. | Taufer Michal | ZŠ Dolní Břežany | 8 |
8. – 13. | Hostašová Kristýna Sára | ZŠ Štěchovice | 8 |
8. – 13. | Klimecká Klára | ZŠ Vrané nad Vltavou | 8 |
8. – 13. | Neuschlová Helena | ZŠ Rudná | 8 |
8. – 13. | Pejša Jonatan | ZŠ Dolní Břežany | 8 |
14. – 16. | Furstová Daniela | Gymnázium Hostivice | 7 |
14. – 16. | De Merlier Luca | ZŠ Dolní Břežany | 7 |
14. – 16. | Chalupník Ondřej | ZŠ Vrané nad Vltavou | 7 |
17. – 18. | Summerová Hana | ZŠ Vrané nad Vltavou | 6 |
17. – 18. | Kubernátová Victorie | ZŠ Rudná | 6 |
19. – 21. | Pořízka Jan | ZŠ Vrané nad Vltavou | 5 |
19. – 21. | Sikora Adam | ZŠ Mníšek pod Brdy | 5 |
19. – 21. | Složilová Karolína | ZŠ Vrané nad Vltavou | 5 |
22. – 25. | Matějovský Jan | ZŠ Rudná | 4 |
22. – 25. | Kraus Jan | ZŠ Černošice | 4 |
22. – 25. | Morgenstern Matyáš | ZŠ Černošice | 4 |
22. – 25. | Manhartová Kristýna | ZŠ Dolní Břežany | 4 |
26. – 28. | Žďárský Ondřej | ZŠ Všenory | 3 |
26. – 28. | Ottomanský Dominik | ZŠ Černošice | 3 |
26. – 28. | Pečínková Tereza | ZŠ Všenory | 3 |
29. – 30. | Lužná Linda | ZŠ Rudná | 2 |
29. – 30. | Pulchart Václav | ZŠ Vrané nad Vltavou | 2 |
7.TŘÍDA
Pořadí | Příjmení a jméno | Škola | počet bodů |
1. | Zinčenko Nikita | SCIS | 12 |
2. | Neubergová Markéta | ZŠ Černošice | 11 |
3. | Vopasek Denis | ZŠ Dolní Břežany | 9 |
4. – 6. | Vlasák Dušan | ZŠ Štěchovice | 8 |
4. – 6. | Rumpík David | ZŠ Vrané nad Vltavou | 8 |
4. – 6. | Strnad Jan | SCIS | 8 |
7. | Oliva Jakub | SCIS | 7 |
8. | Stronček Daniel | ZŠ Černošice | 4 |